| 完成品航空機・艦船[税込み表示] | ||||
| 品番 | 品名 | 価格 | 備考 | |
| 1/144 Avioni-X(アビオニクス) | ||||
| AV440005 | シコルスキー UH-60J(SP) 航空自衛隊 “那覇” 空中給油ブーム装備 12.02 | ¥6825 | . | |
| 1/18 ミニタリーアートモデル | ||||
| K60003 | Ju-87B-2 スツーカ | ¥10290 | . | |
| K60014 | M16A1ハーフトラック | ¥7140 | . | |
| ホーガン・ウイングス | ||||
| 1/500(ダイキャスト製) スタンド付 | ||||
| BJE2045 | DC-8-53日本アジア航空 JA8007 | ¥3990 | . | |
| BJE2046 | DC-10-40日本アジア航空 JA8534(旧塗装) | ¥4410 | . | |
| BJE2047 | DC-10-40日本アジア航空 JA8535 | ¥4725 | . | |
| BJE2049 | B747-100日本アジア航空 JA8189 | ¥5040 | . | |
| BJE2068 | ERJ-170 J-AIR JA211J | ¥3675 | 売切れ | |
| 1/200(プラスチック製) | ||||
| 1165GA | ボーイング777-300ER JAL | ¥6090 | . | |
| 2360GA | ボーイング747-400 JAL | ¥6090 | 売切れ | |
| 2445GA | ボーイング777-200 JAL | ¥5460 | . | |
| 2643GR | ボーイング787-8 JAL | ¥5250 | 売切れ | |
| 2650GR | ボーイング767-300F JALカーゴ | ¥4410 | . | |
| 2667GR | ボーイング737-800 JAL | ¥4200 | . | |
| 3480GR | ボーイング747 LCFドリームリフター | ¥6090 | . | |
| 8898 | コンコルド エールフランス旧塗装 11.07 | ¥10080 | . | |
| Mシリーズ 1/200 | ||||
| 6009 | F/A-18Fスーパーホーネット VFAー103 ジョリーロジャース![]() |
¥3990 | 売切れ | |
| 6481 | F-4B ファントム VF-84 ジョリーロジャース | ¥3990 | 売切れ | |
| 6597 | F-14A トムキャット VF-154 ブラックナイツ・ミレニアム CAGバード インディペンデンス 厚木基地 NF100(主翼可変) | ¥4410 | . | |
| 6603 | F-14A トムキャット VF-154 ブラックナイツ COバード (主翼可変) | ¥3990 | . | |
| 6818 | F-22A 米空軍第3航空団 第525戦闘飛行隊 | ¥4410 | . | |
| 6825 | F-22A 米空軍第3航空団 第90戦闘飛行隊 司令指定機 | ¥4410 | 売切れ | |
| JALUX | ||||
| 1/500 | ||||
| JE2015 | B777-300ER JA732J | ¥4200 | . | |
| JE2020 | MD-90 JA005D | ¥3360 | 売切れ | |
| JE2021 | ボンバルディアCRJ-200ER JA205J | ¥2835 | . | |
| BJE2036 | B737-800 日本航空 JA301JB(スタンド付) ’07.03就航 | ¥3990 | 売切れ | |
| BJE2038 | B787-8 日本航空 JA851J | ¥4410 | . | |
| 1/400 | ||||
| JE2016 | B777-300ER JA732J | ¥5040 | 売切れ | |
| BJE2037 | B737-800 日本航空 JA301J | ¥4935 | . | |
| BJE2039 | B787-8 日本航空 JA851J | ¥6510 | . | |
| 1/200 | ||||
| BJE2055 | DC-8-61 JAA 日本アジア航空 旧塗装 JA8047 | ¥4200 | . | |
| BJE2056 | DC-10-40 JAA 日本アジア航空 JA8534 | ¥4410 | . | |
| BJE2059 | B747-300 JAA 日本アジア航空 旧塗装 JA8189![]() |
¥5250 | . | |
| BJE2060 | B747-300 JAA 日本アジア航空 最終塗装 JA8189 | ¥5250 | . | |
| BJQ1032 | JAL エアバス A300-600R (JA016D)![]() |
¥5460 | . | |
| BJQ1040 | B747-200 JAL RESORT EXPRESS![]() |
¥5460 | . | |
| BJQ1042 | B747-300 JAL JA8178 (ツルマル旧塗装) | ¥5040 | 売切れ | |
| BJQ1043 | B747-300 JAL RESOCHA JA8187![]() |
¥5460 | . | |
| JTA商事 1/200 | ||||
| NU23001 | 737-200 南西航空 SWAL オレンジ塗装 | ¥8925 | . | |
| 全日空商事 | ||||
| 1/500 | ||||
| NH50039 | B767-300BCF ANA CARGO JA8286 新塗装 | ¥5040 | . | |
| NH50049 | B787-8 ANA JA801A TRITON スタンド付 | ¥5040 | 売切れ | |
| NH50051 | B767-300ER ANA ワールドエアネットワーク 1991/03/02 大分-シンガポール |
¥5040 | . | |
| NH50052 | B767-300ER ANA 全日空英文ロゴ | ¥5040 | . | |
| NHS52006 | DHC-8-300&DHC-8-400 JA801K/JA854A | ¥6090 | . | |
| NHS52007 | B737-800 ANA STAR ALLIANCE&ANA TRITON | ¥7875 | 売切れ | |
| 1/400 | ||||
| NH40032 | B737-800 ANA STAR ALLIANCE JA51AN (羽田〜鳥取) | ¥4725 | . | |
| NH40033 | B737-800 ANA TRITON JA52AN | ¥4725 | . | |
| NH40039 | B787-8 ANA TRITON スタンド付 | ¥6090 | 売切れ | |
| NH40043 | B727-100 ANA 白旧塗装 JA8301 スタンド付 | ¥5040 | 売切れ | |
| NH40044 | B727-100 ANA モヒカンルック JA8305 スタンド付 | ¥5040 | . | |
| 1/200 | ||||
| NH20032 | B737-800 ANA STAR ALLIANCE JA51AN (羽田〜鳥取) | ¥10290 | . | |
| NH20033 | B737-800 ANA TRITON JA52AN | ¥10290 | 売切れ | |
| 20038 | B787-8 ANA JA801A デスクトップモデル![]() |
¥8400 | 売切れ | |
| DH28009 | DHC-8-300 JA8936 RAC琉球エアコミューター | ¥5040 | . | |
| DH28011 | DHC-8-300 JA801K ANA TRITON | ¥5040 | . | |
| JM22016 | P2V-7 対潜哨戒機 鹿屋航空隊 初号機カ-4601 無塗装(ジュラルミン地)・機銃付 | ¥8925 | 売切れ | |
| JM22017 | P2V-7 対潜哨戒機 下総 第3航空隊 ![]() |
¥8925 | . | |
| JM22018 | P2V-7 対潜哨戒機 八戸航空基地 第4航空隊![]() |
¥8925 | . | |
| YS21148 | YS-11 ANA モヒカンルック JA8744 | ¥7350 | 売切れ | |
| Gemini Jets | ||||
| ダイキャスト製 1/400 | ||||
| 15997 | JTA YS-11 JA8710 | ¥3360 | . | |
| 15998 | JTA YS-11 JA8794 | ¥3360 | . | |
| SCHABAK(デカール白地に黄変のみられるものもございます) | ||||
| 1/250 | ||||
| 850/11 | 747−400 JAL | ¥ 6825 | . | |
| 1/500 | ||||
| 821/3 | エール・フランス国営空港 B747-400 | ¥2310 | . | |
| 821/33 | 747−400 ボーイング仕様 | ¥2310 | . | |
| 827/11 | 767−300 JAL | ¥1995 | . | |
| 828/3 | 777−200 エールフランス | ¥2310 | . | |
| 828/88 | 777 ANA | ¥2310 | . | |
| 828/134 | 777−200 大韓航空 | ¥2310 | . | |
| 1/600 | ||||
| 901/1c | 747−200F ルフトハンザ | ¥1260 | . | |
| 901/86 | 747−200 エアフォース ワン | ¥1260 | . | |
| 902/1 | DC−10 ルフトハンザ | ¥1260 | . | |
| 902/155 | DC−10 JAA | ¥1260 | . | |
| 903/11 | エアバスA300 JAL(新塗装) | ¥1260 | . | |
| 904/187 | MD−81 ハーレクィーン エアー | ¥1260 | . | |
| 905/14 | 737 ブリテッシュ航空 | ¥1260 | . | |
| 907/10 | 767 TWA | ¥1260 | . | |
| 908/21 | 757-200 | ¥1260 | . | |
| 928/134 | 777-200 大韓航空 | ¥1260 | . | |
| 929/62 | ATR42 NFD | ¥1260 | . | |
| 932/29 | DC−3 アメリカン航空 | ¥1260 | . | |
| 935/86 | エアフォースワン | ¥1260 | . | |
| 941/23 | ビッカース ビスカウント ユナイテッド航空 | ¥1260 | . | |
| 1/250 | ||||
| 1027/1 | JU−52 ルフトハンザ | ¥1890 | . | |
| herpa 画像 | ||||
| 1/200 | ||||
| 553308 | F-4EJ ファントムU 航空自衛隊 第301飛行隊 昭和55年度戦競 | ¥5670 | 売切れ | |
| 553346 | SR-71Aブラックバード 第9戦略偵察航空団 Rapid Rabbit | ¥8190 | 売切れ | |
| 554619 | B-52Hストラトフォートレス アメリカ空軍 第2爆撃航空団 第96爆撃飛行隊 「The
Devil's Own」![]() |
¥11550 | . | |
| JAL永遠の翼 1/500 | ||||
| JE2006 | B747-400 JA8101 | ¥5250 | . | |
| JE2007 | DC-10-40 JA8350 | ¥5040 | . | |
| JE2008 | B727-100 JA8307 Tons | ¥4095 | 売切れ | |
| JE2009 | MD-11JA8580 | ¥5040 | 売切れ | |
| JE2010 | B767-200 JA8231 | ¥4095 | 売切れ | |
| JE2011 | DC-4 日本航空 JA6007 | ¥3780 | 売切れ | |
| JE2012 | B737-400 JA8991 | ¥3780 | 売切れ | |
| JE2013 | DC-8-61 日本航空 JA8038 | ¥4410 | . | |
| 1/500 | ||||
| 500272 | DC-10-40 JAL (JA8534) | ¥3675 | 売切れ | |
| 503372 | MD-11 JAL J-Bird JA8589 | ¥3150 | 売切れ | |
| 503945 | 747−300 日本アジア航空(JAA)(JAL8189) | ¥2520 | 売切れ | |
| 504058 | B747-400 日本航空(JA205J)(スタンド付) | ¥3675 | . | |
| 504379 | 767−300 エアードゥ(北海道国際航空) (JAO1HD) | ¥3129 | . | |
| 504409 | 767−300 スカイマークエアラインズ(JA767C) | ¥2625 | 売切れ | |
| 504416 | 767−300 日本航空システム (JA8397)(新塗装) | ¥3675 | . | |
| 504492 | 767-200 エアードゥ(JA8251)3号機(クロスウイング特注) | ¥3780 | . | |
| 504997 | ボーイング ドリームリフター(787パーツ輸送用・747改 セントレア飛来) | ¥5040 | . | |
| 505925 | B737-400 日本トランスオーシャン航空「パパス・アイランド」(バード) | ¥2940 | . | |
| 505932 | B737-400 日本トランスオーシャン航空「パパス・アイランド」(フィッシュ)(JA8954) | ¥2940 | . | |
| 505949 | B737-400 日本トランスオーシャン航空「パパス・アイランド」(ライノ) | ¥2940 | . | |
| 505987 | B737-400 スカイネット・アジア航空(JA737A)mit Registration | ¥2835 | 売切れ | |
| 506625 | B777-200 日本航空システム(JA8984)(スタンド付) | ¥3780 | . | |
| 507257 | コンコルド エールフランス国営航空 旧塗装 | ¥3360 | 売切れ | |
| 508506 | A330-200 エールフランス国営航空 | ¥3465 | 売切れ | |
| 508742 | A321−100 トランス・アジア航空(B-22606) | ¥2415 | 売切れ | |
| 508827 | A321 エールフランス国営航空 | ¥2625 | 売切れ | |
| 508940 | スーパーグッピー(C-97改造) エアバス・スカイリンク(エアバス機部品輸送用) | ¥4830 | 売切れ | |
| 509060 | A319 エールフランス国営航空 | ¥2625 | 売切れ | |
| 510066 | ダッシュ8-103 天草エアライン イルカ飛行機 | ¥3360 | 売切れ | |
| 510233 | DC-4 スイス航空 | ¥2310 | 売切れ | |
| 510295 | B767−300ER ハワイアン航空(N581HA) | ¥3255 | 売切れ | |
| 510790 | A300-600 日本航空 | ¥3675 | 売切れ | |
| 510974 | C-130H カモフラージュ 空自(トップガン特注) | ¥5040 | . | |
| 512169 | 767-300 スカイマークエアラインズ スタンダード塗装 | ¥2310 | 売切れ | |
| 512503 | 747-200 JALウェイズ(JA8111)「Reso' cha」 | ¥4095 | 売切れ | |
| 512701 | 737-200 南西航空 | ¥3780 | 売切れ | |
| 514934 | C-130H イラク派遣塗装 ライトブルー (トップガン特注) | ¥3465 | . | |
| 552554 | ツェッペリン飛行船 (現用世界最大) | ¥8610 | . | |
| ARMOUR C.D.C FRANKLIN MINT 倒産 | ||||
| 1/48 | ||||
| B11B184 | P-51Dムスタング 米空軍 ヨーロッパ戦線 1944 | ¥8190 | . | |
| B11B304 | スピットファイアーX A 英空軍 エース | ¥8190 | . | |
| B11B317 | B-25ミッチェル 米空軍 Tondelayo | ¥15540 | . | |
| B11B326 | UH-1 ヒューイ 米陸軍 SHARKS ベトナム | ¥10290 | . | |
| B11B588 | F−4 ファントム U.S.ネイビー ジョリーロジャース | ¥13440 | . | |
| B11B617 | ベルUH-1Dヒューイ 1ST CAVALRY DIVISION ベトナム | ¥13440 | . | |
| B11B634 | B17F メンフィス・ベル | ¥25200 | . | |
| B11B926 | F-86セイバー USAF ドクロマーク | ¥13440 | . | |
| B11C967 | B-24Dリベレーター 米空軍THE LITTLE GRAMPER1944 | ¥25200 | . | |
| B11C969 | C-47A輸送機 米空軍THE ARGONIA D-DAY | ¥25200 | . | |
| B11C974 | ゼロ戦A6M2 21型 パールハーバー | ¥10290 | . | |
| B11C975 | ゼロ戦A6M3 52型 カミカゼ1944 フィリピン戦線 | ¥10290 | . | |
| B11C976 | ゼロ戦A6M3 32型 1944 ソロモン戦線 | ¥10290 | . | |
| B11C981 | モスキートPR ]Y 英空軍 BARBER POLE | ¥13440 | . | |
| B11C988 | F4U-5N コルセア 米海兵隊 BEDCHECK CHARLIE | ¥10290 | . | |
| B11C991 | ハリケーンMk.UC 英空軍LF380 FI-D OPERATIONAL TNG | ¥10290 | . | |
| B11E052 | B-26Bマローダー 米空軍THE BIG&HAIRY BIRD | ¥15750 | . | |
| B11E053 | B-26Bマローダー 米空軍Flak Bait | ¥15750 | . | |
| B11E055 | B17G ジェネラル・アイク | ¥26250 | . | |
| B11E064 | Fw190 フォッケウルフ独空軍 Green Dragon | ¥10290 | . | |
| B11E074 | Me262 セカンドVer. モスキートキラー | ¥11550 | . | |
| B11E079 | P-51Dマスタング 米空軍 MOONBEAM MCSWINE | ¥10290 | . | |
| B11E086 | F-14 トムキャット バウンティ ハンターズ | ¥15750 | . | |
| B11E092 | FA−18 ホーネット 米海軍 マローダーズ ショウバード | ¥13650 | . | |
| B11E094 | トーネードMGF1 ドイツ海軍 | ¥13650 | . | |
| B11E095 | B-25ミッチェル 米海兵隊 1945 大西洋戦線 | ¥15750 | . | |
| B11E184 | P-40 ウォーフォーク 米空軍 Joanne 1943 | ¥11550 | . | |
| B11E188 | P-47D サンダーボルト バブルキャノピー 米空軍 Rozzie | ¥11550 | . | |
| B11E202 | B-25ミッチェル Lady Lil 1945 | ¥15750 | . | |
| B11E208 | ユーロファイター タイフーン単座 英空軍 2002 | ¥13650 | . | |
| B11E297 | AH-1G コブラ 米軍 ウィドウメーカー ベトナム戦争1971 | ¥13650 | . | |
| B11E298 | AH-1G コブラ 米軍 F Troop ベトナム戦争1972 シャークマウス | ¥13650 | . | |
| B11E395 | ハリアーAV-8B ナイトアタック | ¥13650 | . | |
| 98261 | DB1 ドーントレス | ¥10290 | . | |
| 1/100 | ||||
| 5007 | F15 イーグル U.S.エアフォース エアー ナショナル ガード | ¥4725 | . | |
| 5022 | F−18 ホーネット U.S.ネイビー | ¥4725 | . | |
| 5111 | F−86 セイバー U.S.エアフォース | ¥3990 | . | |
| 5165 | F−18 ホーネット U.S.ネイビー トップガン | ¥4725 | . | |
| 5221 | A4 E/F スカイホーク U.S.ネイビー ベトナム戦争 | ¥3990 | . | |
| 5308 | Bf109 エース | ¥3675 | . | |
| 5333 | Fw190 ルフトバッフェ エース | ¥3675 | . | |
| 5341 | KFIR C2 イスラエル エアフォース | ¥3990 | . | |
| 5342 | F−21 ライオン U.S.マリーンズ トップガン アグレッサー | ¥3990 | . | |
| 5343 | F−21 ライオン U.S.ネイビー トップガン アグレッサー | ¥3990 | . | |
| 5364 | P−38 ライトニングUSAF エース | ¥3675 | . | |
| 5440 | F−15 イーグル U.S.エアフォース 12AF コマンダー | ¥4725 | . | |
| X-PLUS ヘビーメタルコレクション | ||||
| 1/144 | ||||
| 330012 | A6M2 零戦二一型 赤城 AT-102 | ¥3675 | 売切れ | |
| 1/72 | ||||
| 330081 | F-4EJ改 航空自衛隊 第3航空団 第8飛行隊 ブラックパンサーズ 2008 FINAL YEAR ![]() |
¥15540 | (割引対象外) | |
| AVE72001 | F-4EJ 改 ファントムU 航空自衛隊 302TFS “オジロワシ” 11.07![]() |
¥15540 | (割引対象外) | |
| TOP GUN 1/80 | ||||
| 702 | F-14A トムキャット VX4 エバリュエイターズ ブラックバニー | ¥6300 | . | |
| CENTURY WINGS top gun | ||||
| 1/72 | ||||
| 587571 | F-14D トムキャット VF-101 グリムリーパーズ(主翼可変・ボムキャット仕様) | ¥7140 | 売切れ | |
| 587892 | F-14A トムキャット VX-4エバリュエーターズ V | ¥7140 | 売切れ | |
| 589292 | A-7E コルセアU VA-82 マローダーズAJ300 ’78 | ¥7140 | 売切れ | |
| 589308 | A-7E コルセアU VA-86 サイドワインダーズAJ400 ’78 | ¥7140 | 売切れ | |
| 655058 | SR-71Aブラックバード 第9戦略偵察航空団 嘉手納基地 | ¥14910 | . | |
| 686250 | A-7DコルセアU 米空軍 第354戦術戦闘航空団 第353戦術戦闘飛行隊 MB354 タイ・コラート空軍基地
1972![]() |
¥9030 | 売切れ | |
| 778962 | A-7E コルセアU VA-86 サイドワインダーズAJ401 ’78 | ¥10080 | . | |
| 778979 | A-6Eイントルーダー VA-115 イーグルスNF500 ’96 厚木 | ¥10080 | . | |
| 782969 | A-7E VA-72 BLUEHAWKS AC400 1991 DS![]() |
¥10080 | . | |
| 782983 | F-14A VF-41 AJ107 1981 SK for TFM(主翼可変)![]() |
¥10080 | . | |
| 910362 | A-6E イントルーダー VMA(AW)-533 NightHawks ED405 1991 Desert Storm | ¥10080 | . | |
| 910737 | F-14A トムキャット VF-154 ブラックナイツ NF100 50thアニバーサリー(主翼可変) | ¥9975 | . | |
| KBC72001 | F-14A トムキャット VF-84 ジョリーロジャースAJ201 ’91デザートストーム・ホームカミング(主翼可変) | ¥9975 | 売切れ | |
| AUTO art | ||||
| 1/72 | ||||
| 37202 | P-51Dムスタング マリーマック(チェッカーテイル) | ¥3360 | . | |
| 1/144 | ||||
| 31441 | P-51Dムスタング アメリカンビューティ(ストライプテイル) | ¥1260 | . | |
| 31442 | P-51Dムスタング ブーニー(レッドテイル) | ¥1260 | . | |
| チェックメイト 1/48 | ||||
| 90083 | ジービーR2 エアーショウチャイナ’98 | ¥6300 | . | |
| SUN STAR | ||||
| 1/72 | ||||
| 19011 | F16 トリプルニッケル | ¥4620 | . | |
| WOOSTERパッケージ傷みアリ | ||||
| 48 | エアーニュージーランド 747−200 (背部黄変) | ¥3150 | ¥2000 | |
| 305 | ALITALIA MD11 | ¥2100 | . | |
| . | JTA 737−400 | ¥2100 | . | |
| ロードレジェンド YET MING 1/48 | ||||
| 99018 | P−51D マスタング | ¥5040 | . | |
| コーギー 1/72 | ||||
| 99623 | 零式艦上戦闘機A6M2 第11航空隊 坂井三郎 汚し塗装 | ¥3045 | . | |
| ヒロホ゛ー扱い | ||||
| 2402-015 | AH-1Jコブラ 1/48 | ¥13335 | . | |
| タミヤ 1/48 | ||||
| 21021 | Me262A-1a クリアー部分あり | ¥13440 | . | |
| ドラゴン | ||||
| 1/144カットアウェイモデル | ||||
| 47010 | アメリカ大統領専用機 エアフォース・ワン 12.04 | ¥13600 | . | |
| 47011 | ブラニフ航空 747-127 フライングカラー 11.12 | ¥10290 | . | |
| 1/400・1/72 スペースドラゴンウイングス | ||||
| 50370 | アポロ・ソユーズテスト計画 アポロ18号&ソユーズ宇宙船19号 11.11 | ¥7875 | . | |
| 50374 | NASA アポロ7号 CSM(司令船/機械船) 1/72 | ¥4410 | . | |
| 50375 | NASA アポロ11号 CSM(司令船/機械船)&月着陸船(月軌道) 1/72 11.07 | ¥7875 | . | |
| 50377 | X-37B 軌道試験機 1/72 | ¥4410 | . | |
| 50378 | NASA アポロ8号 CSM(司令船/機械船) 1/72 | ¥4410 | . | |
| 50379 | NASA アポロ9号 CSM(司令船/機械船)w/打ち上げ脱出システム&月着陸船アダプタ 1/72 11.03 | ¥5460 | . | |
| 50380 | アポロ10号 CSM(司令船/機械船)&LM(月着陸船) 11.09 | ¥8820 | . | |
| 50381 | NASA アポロ11号 CSM(司令船/機械船)&月着陸船 w/月面ベース 11.08 | ¥8820 | . | |
| 50384 | マーキュリー宇宙船 フリーダム7 1/72 11.10 | ¥2520 | . | |
| 50385 | ジェミニ宇宙船 1/72 11.10 | ¥2730 | 売切れ | |
| 50387 | NASA アポロ12号 CSM(司令船/機械船) +月着陸船 +サーベイヤー3号 w/月面ベース 12.05 | ¥9450 | NEW | |
| 50388 | サターンV型ロケット 11.12 | ¥21000 | . | |
| 50390 | ジェミニ宇宙船 w/宇宙遊泳 1/72 11.12 | ¥3150 | . | |
| 50394 | マーキュリー宇宙船 "フレンドシップ7" 12.02 | ¥2730 | . | |
| 50397 | アポロ15号 "Jミッション" 12.02 | ¥4410 | . | |
| 50403 | レッドストーンロケット w/マーキュリー宇宙船 12.02 | ¥5250 | ||
| 52501 | NASA アポロ11号 月着陸船 イーグル 1/48 11.11 | ¥4620 | . | |
| 52503 | アポロ宇宙船CSM(司令船/機械船) 11.12 | ¥5460 | . | |
| 56111 | アポロ11号ミッション 40周年記念 サターンV型ロケット 11.06 | ¥3780 | . | |
| 56184 | スペースシャトル "ディスカバリー" w/747シャトル輸送機 | ¥7140 | . | |
| 56185 | スペースシャトル アトランティス ブースター付(STS-132ラストミッション) | ¥5565 | . | |
| 56186 | スペースシャトル エンデバー(STS-134ラストミッション) | ¥3150 | 売切れ | |
| 56213 | スペースシャトル "コロンビア" ブースター付 | ¥5565 | 売切れ | |
| 56214 | スペースシャトル "チャレンジャー" ペイロードベイ ドア オープン | ¥3150 | 売切れ | |
| 56215 | アポロ13号ミッション 40周年記念 サターンV型ロケット | ¥3780 | . | |
| 56216 | サターン V型ロケット スカイラブ1号 | ¥3780 | . | |
| 56227 | サターン1B型ロケット スカイラブ2号 | ¥3150 | . | |
| 56228 | タイタン IIIC w/ランチパッド 11.05 | ¥2780 | 売切れ | |
| 56230 | アリアン5G w/ランチパッド | ¥2780 | . | |
| 56232 | タイタン IIIC MOL w/ランチパッド 11.11 | ¥2780 | . | |
| 56238 | デルタ II (7925) 11.04 | ¥2730 | 売切れ | |
| 56242 | アポロ7号 サターン1B型 | ¥3150 | . | |
| 56259 | スペースシャトル "ディスカバリー" w/ハッブル宇宙望遠鏡 11.04 | ¥3570 | . | |
| 56260 | アトラスV w/発射台+X-37B 軌道試験機 11.09 | ¥2780 | . | |
| 56327 | H-II Aロケットw/発射台 11.09 | ¥2940 | . | |
| 56371 | スペースシャトル "コロンビア" ブースター付(STS-I)12.02 | ¥5460 | ||
| 56373 | スペースシャトル "ディスカバリー"ブースター付(STS-124)「きぼう」の実験室の取り付けを任務 12.03 | ¥5460 | 売切れ | |
| 56374 | スペースシャトル "アトランティス" ブースター付(STS-71) 12.05 | ¥5460 | NEW | |
| 56375 | スペースシャトル "エンデバー" ブースター付(STS-88) 12.05 | ¥5460 | NEW | |
| 1/72ドラゴンウイングス | ||||
| 50054 | Fw190A-3 JG54 Black1 | ¥3045 | . | |
| 50064 | F/A-18F スーパーホーネット VFA-2 バウンティ ハンターズ | ¥4830 | . | |
| 50069 | メッサーシュミットMe109G-2.6JG5 アイスメーア | ¥3045 | . | |
| 50083 | Fw190A-4 JG2 Black Horst Hanning | ¥3045 | ||
| 50088 | P-47Dサンダーボルト ソースィー スージー | ¥3570 | . | |
| 50089 | P-47Mサンダーボルト | ¥3570 | . | |
| 50094 | Fw190A-8 U/JG1 1945 2月 | ¥3045 | . | |
| 50095 | Fw190A-5 8/JG26 Black13 J.プリラー | ¥3045 | . | |
| 50116 | P-47Dレザーバック 47thファイタースコードロン | ¥3570 | . | |
| 50123 | スピットファイアーMk.Xb 第249飛行隊 タカリ1943 | ¥3570 | . | |
| 50127 | F4U-1D コルセア VMF-312 | ¥3570 | ||
| 50141 | Me262A-1a V./EJG2 ハインツ・ベール | ¥3570 | . | |
| 50156 | Fw190A-7 U/JG1 ハインツ・ベール | ¥3045 | . | |
| 50210 | P-47D サンダーボルト362nd FG ファイブ バイ ファイブ | ¥3570 | . | |
| 50235 | F6F-5ヘルキャット ホワイト9 VF-27 USS プリンストン 1944 | ¥3675 | . | |
| 50240 | F6F-3ヘルキャット CVAG-5ヨークタウン 1943 5月 | ¥4200 | . | |
| 50242 | F6F-3ヘルキャット CVAG-5ヨークタウン 1943 8月 | ¥4200 | . | |
| 50243 | Me262B-1a V./EJG2 1945 5月 | ¥3675 | . | |
| 50247 | F4F-4ワイルドキャット VF-3ヨークタウン | ¥3675 | . | |
| 50254 | メッサーシュミットMe109G-69./JG バドベリスホーヘン | ¥3675 | . | |
| 50258 | Ju87G スツーカ 10(PG)/SG1 ウクライナ1944 | ¥3990 | . | |
| 50303 | Fw190A-3 8/JG26 Black7 w/コンパス プラットホーム | ¥4830 | . | |
| 50307 | Me262A-1a V./EJG2 1945 ハインツベール w/ジオラマベース | ¥5250 | . | |
| 50309 | Me109E-1.9/JG2 w/コンパス プラットホーム | ¥4830 | . | |
| 50321 | ユンカース Ju87D-51./SG-2 インメルマン ロシア戦線 | ¥4200 | . | |
| 1/144ドラゴンウイングス | ||||
| 51001 | B-29 スーパーフォートレス エノラ ゲイ | ¥5460 | . | |
| 51002 | B-29 スーパーフォートレス ボックスカー | ¥5460 | 売切れ | |
| 51004 | B-17G フライングフォートレス シルバーレディ 358th | ¥4410 | . | |
| 51006 | B-17F フライングフォートレス スカイ ウルフ 358thBS | ¥4200 | . | |
| 51019 | アメリカ空軍 F-117 "ナイトホーク" 第37戦術戦闘航空団 12.05 | ¥3465 | NEW | |
| 51022 | ノースアメリカン X-15 試作1号機 12.05 | ¥2730 | NEW | |
| 51024 | グラマンX-29 11.12 | ¥2730 | . | |
| 51028 | X-3 スティレット エドワーズ空軍基地 12.01 | ¥3045 | . | |
| 51029 | ベル X-1E " テストフライト" 12.02 | ¥3150 | . | |
| 51030 | 中国空軍J-20懺撃20型ステルス戦闘機 テストフライト 成都2011 12.01 | \3465 | 売切れ | |
| 51031 | ノースアメリカン X-15 3号機 “LITTLE JOE THE II" 12.01 | ¥2940 | 売切れ | |
| 51032 | ノースアメリカン X-15 2号機 初飛行 11.12 | ¥2730 | . | |
| 51036 | ノースアメリカン X-15A-2 "ROLL-OUT" 12.04 | ¥2940 | . | |
| 1/200ドラゴンウイングス | ||||
| 52003 | XB-70A ヴァルキリー 初号機 テストフライト 12.02 | ¥3150 | . | |
| 52012 | YB-49 フライングウイング 11.12 | ¥3360 | . | |
| 52014 | XB-70 ヴァルキリー 試作2号機 12.04 | ¥3570 | . | |
| 1/400ドラゴンウイングス | ||||
| 55476 | AL−1 エアーボーンレーザー | ¥3780 | . | |
| 55721 | C-130Eハーキュリーズ | ¥3045 | . | |
| 55734 | C-130Hハーキュリーズ | ¥3045 | . | |
| 55757 | B-29 スーパーフォートレス ウィチタ ウィッチ | ¥3780 | . | |
| 55763 | U.S.A.F.C-5Bギャラクシー | ¥4410 | . | |
| 56261 | アメリカ空軍C-17グローブマスターV 第62空輸航空団 マッコード空軍基地 12.04 | ¥4410 | . | |
| 56330 | アメリカ空軍 B747 w/X-45C "ファントム・レイ" エドワーズ空軍基地 12.01 | ¥4305 | . | |
| 56346 | アメリカ空軍 AL-1 "エアボーン・レーザー 12.01 | ¥4095 | . | |
| 56347 | アメリカ空軍 C-5A ギャラクシー 337AS 12.01 | ¥4095 | . | |
| マッチボックス | ||||
| 1/48 | ||||
| B6939 | スパッド ]V | ¥2940 | . | |
| B6947 | スパッド ]V EDDIE グリーン迷彩 | ¥2940 | . | |
| B6952 | フォッカーDr.T | ¥2940 | . | |
| 1/72 | ||||
| B6949 | F-100Dスーパーセイバー ジョー・H・エンジェル | ¥2940 | . | |
| C4499 | P-47 サンダーボルト 銀/黄 | ¥2940 | . | |
| iXO 1/72 | ||||
| PIXJ000016 | フィアット G.55 | ¥2310 | . | |
